kakhulu kunye nentlama yetoti entsha ebomvu yetomato 2200g
- Indawo yemvelaphi:
- Hebei, China
- Igama lebrand:
- OEM
- Inombolo yoMfanekiso:
- 2200g
- I-Brix (%):
- 30%
- Isithako sokuqala:
- Itumato
- Ngcamla:
- Iasidi
- Ubunzima (kg):
- 2.2 kg
- Izongezo:
- No
- Ukupakishwa:
- Isingxobo
- Isiqinisekiso:
- HACCP, ISO, BV, SGS
- Beka ubomi kwishelufa:
- iminyaka eyi-2
- Izithako:
- iitumato, ityuwa
- Umbala:
- Entsha Ebomvu
- Uhlobo lweMveliso:
- Isosi
- Uhlobo:
- Iketchup
- Ifomu:
- I-Pasty





Ngoku wethuimveliso umthamoyi 65, 000 ton ngonyaka, kukho 9 imveliso
umgca kumzi mveliso,siya kukwamkela ngokufudumeleyo ukuba usityelele:






ubungakanani obukhulu kukhetho lwakho
| Spec. | NW(kg) | GW(kg) | CTNS/20′FCL |
| 70gX50tins/ctn | 3.5 | 4.70 | 4600 |
| 70gX100tins/ctn | 7 | 9.30 | 2400 |
| 140gX50tins/ctn | 7 | 8.80 | 2550 |
| 170gX48tins/ctn | 8.16 | 10.50 | 2200 |
| 200gX48tins/ctn | 9.6 | 11.90 | 1780 |
| 210gX48tins/ctn | 10.08 | 12.90 | 1790 |
| 400gX24tins/ctn | 9.60 | 11.70 | 1980 |
| 800gX12tins/ctn | 9.6 | 11.50 | 1980 |
| 850gX12tins/ctn | 10.2 | 12 | 1900 |
| 2.2kgX6tins/ctn | 13.2 | 15 | 1511 |
| 3kgX6tins/ctn | 18 | 19.90 | 1092 |
| 3.15kgX6tins/ctn | 18.9 | 22 | 1092 |
| 4.5kgX6tins/ctn | 27 | 30 | 750 |
Akukho Thelekisa, Akukho Ngcono!
Intlama yeTomato engcono evela kwiHebei Tomato!











